치수표
치수 근거 DIN 7993 B형 · 제조·유통사 공개 기술자료 3곳 이상 대조 (규격서 원문 대조 전) · 단위 mm
| 호칭 | Dh_nom구멍 지름 Dh | dw선(와이어) 지름 dw | Df링 자유 지름 Df | Dg홈 지름 Dg | g끝단 간격(갭) g | r홈 바닥 반경 r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0.8 | 7.9 | 7.8 | 4 | 0.5 |
| 8 | 8 | 0.8 | 8.9 | 8.8 | 4 | 0.5 |
| 10 | 10 | 0.8 | 10.9 | 10.8 | 4 | 0.5 |
| 12 | 12 | 1 | 13.2 | 13 | 6 | 0.6 |
| 14 | 14 | 1 | 15.2 | 15 | 6 | 0.6 |
| 16 | 16 | 1.6 | 17.8 | 17.6 | 8 | 0.9 |
| 18 | 18 | 1.6 | 19.8 | 19.6 | 8 | 0.9 |
| 20 | 20 | 2 | 22.3 | 22 | 10 | 1.1 |
| 22 | 22 | 2 | 24.3 | 24 | 10 | 1.1 |
| 24 | 24 | 2 | 26.3 | 26 | 10 | 1.1 |
| 25 | 25 | 2 | 27.3 | 27 | 10 | 1.1 |
| 26 | 26 | 2 | 28.3 | 28 | 10 | 1.1 |
| 28 | 28 | 2 | 30.3 | 30 | 10 | 1.1 |
| 30 | 30 | 2 | 32.3 | 32 | 10 | 1.1 |
| 32 | 32 | 2.5 | 34.9 | 34.5 | 12 | 1.4 |
| 35 | 35 | 2.5 | 37.9 | 37.5 | 12 | 1.4 |
| 38 | 38 | 2.5 | 40.9 | 40.5 | 12 | 1.4 |
| 40 | 40 | 2.5 | 42.9 | 42.5 | 12 | 1.4 |
| 42 | 42 | 2.5 | 45 | 44.5 | 16 | 1.4 |
| 48 | 48 | 2.5 | 51 | 50.5 | 16 | 1.4 |
| 50 | 50 | 2.5 | 53 | 52.5 | 16 | 1.4 |
| 55 | 55 | 3.2 | 58.9 | 58.2 | 20 | 1.8 |
| 60 | 60 | 3.2 | 63.9 | 63.2 | 20 | 1.8 |
| 65 | 65 | 3.2 | 68.9 | 68.2 | 20 | 1.8 |
| 70 | 70 | 3.2 | 74 | 73.2 | 25 | 1.8 |
| 75 | 75 | 3.2 | 79 | 78.2 | 25 | 1.8 |
| 80 | 80 | 3.2 | 84 | 83.2 | 25 | 1.8 |
| 85 | 85 | 3.2 | 89 | 88.2 | 25 | 1.8 |
| 90 | 90 | 3.2 | 94 | 93.2 | 25 | 1.8 |
| 95 | 95 | 3.2 | 99 | 98.2 | 25 | 1.8 |
| 100 | 100 | 3.2 | 104.2 | 103.2 | 32 | 1.8 |
| 105 | 105 | 3.2 | 109.2 | 108.2 | 32 | 1.8 |
| 110 | 110 | 3.2 | 114.2 | 113.2 | 32 | 1.8 |
| 115 | 115 | 3.2 | 119.2 | 118.2 | 32 | 1.8 |
| 120 | 120 | 3.2 | 124.2 | 123.2 | 32 | 1.8 |
이 품목은
둥근 선재로 만든 스냅링, 귀가 바깥으로 나온 러그붙이 링, 인치 규격 링, 겹 감은 스파이럴 링 등입니다.
이 표의 근거와 한계
- 서로 다른 제조·유통사의 공개 기술자료 3곳 이상에서 값이 정확히 일치한 칸만 실었습니다. 규격서 원문과는 아직 대조하지 않았습니다.
- 규격서 원문의 표가 아닙니다. 값과 규격 번호만 볼트노트 양식으로 정리했습니다.
- 표에 없는 호칭과 칸은 추정하지 않고 싣지 않았습니다.
- 설계·검사·계약에는 적용 규격의 최신판과 도면을 기준으로 하세요. 규격이 개정되면 값이 달라질 수 있습니다.
- 대조 시기 2026-10.
표에 없는 호칭·길이가 필요하면
BOM이나 도면을 그대로 보내 주세요. 적용 규격과 요구 치수를 기준으로 확인한 뒤 견적합니다.
이메일 주소·RFQ 예시 보기 →